Information
| 제품명 | 층위별토양수분센서 |
|---|---|
| 모델명 | TEROS 54 |
| 제조사/제조국 | METER/Germany |
| 센서 위치 | 15, 30, 45, 60 cm |
| 규격 | 샤프트 지름 6 cm 총 길이 75 cm 헤드 너비 11 cm |
| 수분함량 측정범위 | 0.00 - 0.70 m³/m³ (Resolution : 0.001 m³/m³) |
| 수분함량 측정 정확도 | ±0.05 m³/m³ (EC < 8 dS/m) |
| 특장점 | 염분 및 토성의 영향을 적게 받는 70MHz frequency capacitance기술적용 프로그래밍이나 배선 작업이 없는 플러그앤플레이 형식의 간단한 설치 한번의 설치로 심도 60cm 까지 4지점에서의 토양수분함량 및 온도 데이터 획득 가능 |
| 토양 온도 | 측정 범위 : –20 ... +60 °C (Resolution: 0.03 °C) 정확도 : ±0.35 °C (–20°C ... 0 °C), ±0.25 °C (0°C ... 60 °C) |
| 출력 | SDI-12 or RS-485 Modbus |
| 데이터로거 호환 | ZL6, EM60, 그 외 4.0 ~ 24.0-VDV 전원의 SDI-12, RS-485, Modbus RTU 통신 데이터 수집 시스템 |
| 케이블 길이 | 기본 5.0 m 최대 75.0 m |
| 커넥터 타입 | 3.50 mm 스테레오 플러그 형식 (어댑터를 사용하여 wired 타입으로 전환 가능) |
| 판매단위 | 1개 |
| 배송구분 | 택배배송/직접배송 |
| A/S안내 | 구매일로부터 1년간 무상 수리 A/S문의 : C&H,Inc. )02-501-3869 |
| 배송안내 | 국내에서 발송하는 모든 배송은 무료로 진행하고 있습니다. 택배 배송을 기본으로 하고 있으며, 경우에 따라 택배 발송이 불가한 경우 화물로 발송하고 있습니다. 전국 배송이 가능하나 지역에 따라 배송 기간에 다소 차이가 있을 수 있습니다. 해외에서 국내로 배송 되는 상품은 부피와 수량 등 경우에 따라 해외 운임비가 추가 발생할 수 있습니다. |
| 설치현장 | https://blog.naver.com/candh_soil/223129723833 |
| 동토연구에 활용사례 | https://blog.naver.com/candh_soil/223604374945 |


